¡@

  Cam & Groove Couplings

It is up to the  MIL-C-27487 & DIN2828 Standard

¡@
Major Application Fluid :    Straight Through
Stainless Steel (A2100BAJA)  Oil/Fresh Water/Air
Brass (A0100BAJA)
Aluminum (A4100BAJA)

¡@

SF

Computer NO Product Sign Dimension
B C F H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

¡@

04SF 44 25 14 48
06SF 50 32 22 50
08SF 60 37 25 58
10SF 80 46 32 64
12SF 89 54 38 68
16SF 97 64 48 72
20SF 110 76 61 77
24SF 135 92 76 89
32SF 165 120 101 94
40SF 190 146 123 96
48SF 254 176 146 108

¡@

SM

Computer NO Product Sign

Dimension

B C F H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04SM 44 25 14 47
06SM 50 32 19 51
08SM 60 37 26 60
10SM 80 46 32 70
12SM 89 54 38 72
16SM 97 64 50 77
20SM 110 76 65 85
24SM 135 92 77 89
32SM 165 120 101 93
40SM 190 146 126 96
48SM 254 176 146 110

¡@

SH

Computer NO Product Sign

Dimension

B C F H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04SH 44 25 8 67
06SH 50 32 15 85
08SH 60 37 20 97
10SH 80 46 27 103
12SH 89 54 33 108
16SH 97 64 44 122
20SH 110 76 56 138
24SH 135 92 65 158
32SH 165 120 90 165
40SH 190 146 116 182
48SH 254 176 144 204

¡@

SP

Computer NO Product Sign

Dimension

B C H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04SP 44 25 32
06SP 50 32 35
08SP 60 37 40
10SP 80 46 46
12SP 89 54 48
16SP 97 64 50
20SP 110 76 55
24SP 135 92 57
32SP 165 120 57
40SP 190 146 59
48SP 254 176 63

¡@

PF

Computer NO Product Sign

Dimension

D E K h H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04PF 24 13 27 25 38
06PF 32 21 33 28 38
08PF 37 24 39 33 46
10PF 45 31 48 40 53
12PF 53 39 56 40 53
16PF 63 48 68 46 61
20PF 76 60 83 49 77
24PF 92 74 96 51 72
32PF 120 102 124 51 75
40PF 146 126 160 54 78
48PF 176 152 185 56 84

¡@

PM

Computer NO Product Sign

Dimension

D E K h H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04PM 24 13 27 25 53
06PM 32 19 33 28 55
08PM 37 24 41 34 66
10PM 45 31 45 40 78
12PM 53 38 53 41 78
16PM 63 47 63 47 85
20PM 76 58 83 49 100
24PM 92 73 93 51 100
32PM 120 102 121 51 108
40PM 146 126 168 54 111
48PM 176 152 185 56 126

¡@

PH

Computer NO Product Sign

Dimension

D E F H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04PH 24 13 8 72
06PH 32 19 15 89
08PH 37 24 20 106
10PH 45 31 27 110
12PH 53 38 33 112
16PH 63 46 45 130
20PH 76 60 56 141
24PH 92 73 65 165
32PH 120 102 90 178
40PH 146 126 116 187
48PH 176 155 144 210

¡@

PP

Computer NO Product Sign

Dimension

D E h H

Stainless Steel Mark:

A2100BAJA

Brass Mark:

A0100BAJA

Aluminum Mark:

A4100BAJA

04PP 24 13 27 38
06PP 32 21 26 38
08PP 37 25 31 44
10PP 45 30 38 51
12PP 53 38 38 51
16PP 63 48 45 60
20PP 76 60 46 63
24PP 92 74 48 68
32PP 120 102 48 67
40PP 146 126 51 79
48PP 176 155 60 85

¡@

  • Max. pressure : 18 kg/cm2
  • Operating temp. range : -20oC ~ +80oC
  • ¡@